
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC13 - 770 | 4518 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC13 - 769 | 2492 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | TMC13 - 768 | 5625 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | TMC13 - 767 | 6520 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | TMC13 - 766 | 9711 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TMC13 - 765 | 9180 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | TMC13 - 764 | 2811 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | TMC13 - 763 | 7760 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | TMC13 - 762 | 5198 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | TMC13 - 761 | 1080 |
